12 MP Full View IP Fish-Eye-kamera
Dimensionera
Specifikation
| Modell | IPC-F9CE1S-Y-1700-I2 | |
| Optisk | Sensor | 1/1,7" CMOS |
| Lins | 1,7 mm | |
| Slutare | 1/25~1/100000 | |
| Öppning | Fast | |
| IR-avstånd | 20 miljoner | |
| D/N skift | IR-CUT, Auto, Timing, Tröskelkontroll, Rotation | |
| DNR | 3D DNR | |
| Bild | Vanliga | Fish-Eye PAL:(4000×3000, 2880×2880,2880×2160,2048×1536)25fps |
| 360° Full View PAL:(4096×1024, 3072×768)25fps | ||
| 180°Full View PAL:(2432×1216, 2304×1152,2144×1072,1536×768)25fps | ||
| 1PTZPAL: (1216×1216, 1152×1152,1072×1072,768×768)25 fps | ||
| 4PTZPAL:(2432×2432, 2304×2304,2144×2144,1536×1536) 25fps | ||
| Fish-Eye NTSC:(4000×3000, 2880×2880,2880×2160,2048×1536)30fps | ||
| 360° Full View NTSC:(4096×1024, 3072×768)30fps | ||
| 180°Full View NTSC:(2432×1216, 2304×1152, 2144×1072,1536×768)30fps | ||
| 1PTZNTSC:(1216×1216, 1152×1152,1072×1072,768×768)30 fps | ||
| 4PTZNTSC:(2432×2432, 2304×2304,2144×2144,1536×1536)30 fps | ||
| Underström | Fish-Eye PAL: (720 × 576, 352 × 288) 25 fps | |
| 360° Full View PAL:(720×320,720×256)25fps | ||
| 180°Full View PAL:(640×320, 512×256)25fps | ||
| 1PTZPAL: (320×320, 320×256) 25 fps | ||
| 4PTZPAL: (640×640, 512×512) 25 fps | ||
| Fish-Eye NTSC: (720 × 576, 352 × 288) 30 fps | ||
| 360° Full View NTSC:(720×320, 720×256)30fps | ||
| 180°Full View NTSC:(640×320, 512×256)30fps | ||
| 1PTZNTSC: (320×320, 320×256) 30 fps | ||
| 4PTZNTSC: (640×640,512×512)30 fps | ||
| Tredje strömmen | Fish-Eye PAL: (1280×960, 720×576) 25 fps | |
| 360° Full View PAL:(1280×480,720×320)25fps | ||
| 180° Full View PAL: (960×480, 630×320) 25fps | ||
| 1PTZPAL: (480×480,320×320) 25 fps | ||
| 4PTZPAL:(960×960,640×640) 25 fps | ||
| Fish-Eye NTSC: (1280×960, 720×576)30 fps | ||
| 360° Full View NTSC:(1280×480,720×320)30fps | ||
| 180°Full View NTSC:(960×480, 630×320)30fps | ||
| 1PTZNTSC:(480×480,320×320) 30 fps | ||
| 4PTZNTSC:(960×960,640×640) 30 fps | ||
| Montering | Tak/Vägg/Bord | |
| Bildutgång | Takmontering: fish-eye-läge, 360° full view-läge, 1PTZ-läge, 2PTZ-läge, 4PTZ-läge, fish-eye+3PTZ-läge | |
| Väggmontering: fish-eye-läge, 360° full view-läge, 1PTZ-läge, 2PTZ-läge, 4PTZ-läge, fish-eye+3PTZ-läge | ||
| Bordsmontering: fish-eye-läge, 360° full view-läge, 1PTZ-läge, 2PTZ-läge, 4PTZ-läge, fish-eye+3PTZ-läge | ||
| WDR | 120dB | |
| Bildjustering | Mättnad, ljusstyrka, kontrast, skärpa, nyansjustering | |
| Bild | Sekretessmask, Anti-flimmer, Imma, Korridorläge, Spegel, Rotera, BLC, HLC, | |
| ROI | 4 områden | |
| Smarta funktioner | Smart detektering | Områdesintrång, Linjeövergång |
| Internet | Smart larm | Rörelsedetektering, Videomanipulation, Off-line, HDD-fel, IP-konflikt, HDD Full |
| Protokoll | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, MTU | |
| Access Protocol | ONVIF, Autoregistrering | |
| Allmän | One-Key Reset, Three streams, Passport Protection, Heartbeat, White/Black List, Off-Line lokal lagring, Off-line återställning, Max 20ch förhandsvisning | |
| Kompression | Kompression | H.264/H.265: Baseline, Main Profile, High Profile, MJPEG |
| Utdatabithastighet | 64 Kbps~16 Mbps | |
| Ljudkomprimering. | G.711A, AAC, G711U, G726 | |
| Ljudbithastighet | 8/16 Kbps | |
| Gränssnitt | Lagring | TF-kortlagring 256G (klass10) |
| Larmingång | 2 sätt | |
| Larmutgång | 2 sätt | |
| Kommunikationsgränssnitt | 1*RJ45 10M/100M/1000M självanpassande, 1*RS485 | |
| Ljudingång | 1-kanals inbyggd MIC, 1-kanals terminalingång | |
| Ljudutgång | 1-kanals inbyggd högtalare, 1-kanals terminalutgång | |
| Videoutgång | 1Vp-p kompositutgång (75Ω/BNC) | |
| Allmän | Temperatur | -20℃~60℃, Fuktighet <95% (ingen kondensering) |
| Strömförsörjning | AC 24V±10% / DC 12V±25% / POE | |
| Konsumtion | <7W | |
| Mått | 137*42,5 mm | |
| Vikt | 0,45 kg | |
